„Intermec Honeywell Printhead“ modelis: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Susisiekite su manimi: sales012@codedwel.com
WhatApp: +86 19157920380
„Intermec Printhead“: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Modelis: PF4I PM4I
Rezoliucija; 300DPicondition: Original
WhatApp: +86 19157920380
„Intermec Printhead“: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Modelis: PF4I PM4I
Rezoliucija; 300DPicondition: Original
Siųsti užklausą
Pokalbis dabar
produkto pristatymas
| Atributas | Pf4i / pm4i 203dpi | Pf4i / pm4i 300dpi |
|---|---|---|
| Prekės ženklas | „Intermec“ (dabar „Honeywell“ dalis) | „Intermec“ (dabar „Honeywell“ dalis) |
| Modelis | Pf4i / pm4i | Pf4i / pm4i |
| Spausdinimo skiriamoji geba | 203 DPI (8 taškai/mm)/300 DPI (11,8 taškai/mm) | 203 DPI (8 taškai/mm)/300 DPI (11,8 taškai/mm) |
| Spausdinimo metodas | Šiluminis perdavimas arba tiesioginis šiluminis | Šiluminis perdavimas arba tiesioginis šiluminis |
| Spausdinimo greitis | 51-203 mm/sek (priklausomai nuo konfigūracijos) | 51-203 mm/sek (priklausomai nuo konfigūracijos) |
| Maksimalus spausdinimo plotis | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) | 104 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) |
| Žiniasklaidos tipai | „Roll Fed“ arba „Fan-Fold“ etiketės, žymos, bilietai ir kt. | „Roll Fed“ arba „Fan-Fold“ etiketės, žymos, bilietai ir kt. |
| Žiniasklaidos storis | 0,06–0,18 mm (laikmenoms maitinamoms medžiagoms) | 0,06–0,18 mm (laikmenoms maitinamoms medžiagoms) |
| RFID galimybė | Pasirenkama (priklauso nuo konkrečios modelio konfigūracijos) | Pasirenkama (priklauso nuo konkrečios modelio konfigūracijos) |
| Statyba | Aukšto patikimumo visos metalo konstrukcija | Aukšto patikimumo visos metalo konstrukcija |
| Sąsajos | „Ethernet“, RS232, USB, belaidis (IEEE 802.11b/g) | „Ethernet“, RS232, USB, belaidis (IEEE 802.11b/g) |
| Programinės įrangos palaikymas | Printetas, „Interdriver“, „Labelshop“, „IPNM“ ir kt. | Printetas, „Interdriver“, „Labelshop“, „IPNM“ ir kt. |
| Brūkšninių kodų palaikymas | 1D ir 2D brūkšniniai kodai (įskaitant QR, „Datamatrix“, PDF417) | 1D ir 2D brūkšniniai kodai (įskaitant QR, „Datamatrix“, PDF417) |
| „Printhead“ pakeitimas | „QuikeMount“ technologija be įrankių pakeitimo | „QuikeMount“ technologija be įrankių pakeitimo |
| Autonominis operacija | Taip, galite paleisti programas ir valdyti periferinius įrenginius be kompiuterio | Taip, galite paleisti programas ir valdyti periferinius įrenginius be kompiuterio |
| Tinklo valdymas | IPNM programinė įranga galingam tinklo valdymui | IPNM programinė įranga galingam tinklo valdymui |
| Saugumo funkcijos | Palaiko IEEE 802.1X, WEP 128 bitų, WPA, „Leap“, „PEAP“ | Palaiko IEEE 802.1X, WEP 128 bitų, WPA, „Leap“, „PEAP“ |
| Paraiškos | Elektronika, automobilių, logistika, pakuotė ir kt. | Elektronika, automobilių, logistika, pakuotė ir kt. |
| Atmintis | Standartas: 8MB SDRAM, 4MB „Flash“ (išplėsta) | Standartas: 8MB SDRAM, 4MB „Flash“ (išplėsta) |
| Rodyti | 2x16 LCD su foniniu apšvietimu, 3 LED būsenos indikatoriai | 2x16 LCD su foniniu apšvietimu, 3 LED būsenos indikatoriai |
| Klaviatūra | 9 skaitiniai raktai, 12 funkcijų klavišų (pasirenkama pilna „Qwerty“) | 9 skaitiniai raktai, 12 funkcijų klavišų (pasirenkama pilna „Qwerty“) |
| Aplinkos specifikacijos | Veiklos temp: 5-40 laipsnio (PF4I), 0-40 laipsnio (PM4I) | Veiklos temp: 5-40 laipsnio (PF4I), 0-40 laipsnio (PM4I) |
| Matmenys (wxhxd) | Pf4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm | Pf4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm |
| Svoris | PF4I: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg | PF4I: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg |
PASTABA: Prieš pirkdami visada patvirtinkite suderinamumą su spausdintuvo modeliu ir programinės aparatinės įrangos versija. Praneškite man, jei jums reikia pagalbos, įsigyjant konkretų tiekėją!
|
|
|---|






Populiarus Žymos: „Intermec Honeywell Printhead“ modelis: PF4I PM4I 203DPI 300DPI, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, pirkti, didmeninė prekyba, kaina, pigus, nemokamas mėginys, pagamintas Kinijoje
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą
















